INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Subaru |
Ndërgjegjësimi për markën | #9 |
Modeli | Pylltari |
Gjenerata | Forester II |
Modifikimi (Motori) | 2.5i (158HP) |
Viti i fillimit të prodhimit< /td> | 2005 |
Viti i fundit i prodhimit | 2008 |
Arkitektura e motorit< / td> | Motor me djegie të brendshme |
Lloji i trupit | Crossover |
Numri i sediljeve td> | 5 |
Numri i dyerve | 5 |
Furnizimi me pjesë këmbimi | Shumë e vështirë |
Origjina e markës | Japoni |
Indeksi i qëndrueshmërisë së markës | 95,8% (#5) |
Kodet e gabimit | Kodet e gabimit të Subaru Forester |
Konsumimi i karburantit urban | 12,3 litra/100 km | Konsumimi i karburantit ekstra-urban | 7,5 litra/100 km |
Konsumimi mesatar i karburantit | 9,3 litra/100 km |
Lloji i karburantit | Benzina A-98 |
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | 9,7 sekonda |
Shpejtësia maksimale | 197 km/h |
Standardi i emisioneve |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E HAPËSIRËS
Pesha e mjetit 1360 kg < td> Pesha maksimale Vëllimi maksimal i bagazhit 1525 litra Vëllimi minimal i bagazhit 406 litra Vëllimi i rezervuarit të karburantit 60 litra
Lexo: 13