INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Hyundai | ||||
Ndërgjegjësimi për markën | #23 | ||||
Modeli | Getz | ||||
Gjenerata | Getz | ||||
Modifikimi (Motori) | 1.5 CRDi (82 Hp) | ||||
Viti i fillimit të prodhimit< /td> | 2002 | ||||
Viti i fundit i prodhimit | |||||
Arkitektura e motorit | td >Motor me djegie të brendshme | ||||
Lloji i trupit | Hatchback | ||||
Numri i sediljeve< /td > | 5 | ||||
Numri i dyerve | 3/5 | ||||
Pjesë këmbimi Furnizimi | td>Sa lehtë | ||||
Origjina e markës | Koreja e Jugut | ||||
Indeksi i fuqisë së markës | 88.8% (#23) | ||||
Kodet e gabimeve | Kodet e gabimeve Hyundai Getz | tr>||||
Konsumimi i karburantit urban | 6,3 litra/100 km | Konsumimi urban i karburantit | 4 litra/100 km | ||
Konsumimi mesatar i karburantit | 4,8 litra/100 km td> | ||||
Lloji i karburantit | Naftë | ||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | < td>14 sekonda|||||
Shpejtësia maksimale | 170 km/h | ||||
Standardi i emetimit | EURO 3 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1050 kg < td> Pesha maksimale 1575 kg Vëllimi maksimal i bagazhit 977 litra < td>Vëllimi minimal i bagazhit 254 litra < /tabela> Vëllimi i rezervuarit të karburantit 45 litra
Lexo: 14