INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Toyota | |||||||||||||
Ndërgjegjësimi për markën | #1 | |||||||||||||
Modeli | Carina | |||||||||||||
Gjenerata | Carina II (T15) | |||||||||||||
Modifikimi (Motori) | 1.6 (AT151) (86 Hp) | |||||||||||||
1986 | ||||||||||||||
Viti i fundit i prodhimit | 1987 | |||||||||||||
Motori me djegie të brendshme | ||||||||||||||
Lloji i trupit | ||||||||||||||
Numri i vendeve | ||||||||||||||
Numri i dyerve | ||||||||||||||
Furnizimi me pjesë këmbimi | Shumë i lehtë | |||||||||||||
Origjina e markës | Japonia | |||||||||||||
Indeksi i qëndrueshmërisë së markës | 97,5% (#2) | |||||||||||||
Kodet e gabimit | Kodet e gabimit të Toyota Carina | tr> tabela>|||||||||||||
Konsumimi i karburantit urban | ||||||||||||||
Shtesë -Konsumimi urban i karburantit | ||||||||||||||
Konsumimi mesatar i karburantit | ||||||||||||||
Karburanti Lloji | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | ||||||||||||||
Standardi i emisioneve | Asnjë |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E HAPËSIRËS
Pesha e mjetit Pesha maksimale Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal i bagazhit Vëllimi i rezervuarit të karburantit
Lexo: 13