INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Honda | |
Ndërgjegjësimi për markën | #2 | |
Modeli | Qyteti | |
Gjenerata | Qyteti | |
Modifikimi (Motori) | 1.3 (82 Hp) | |
Viti i fillimit të prodhimit | td>1988 | |
Viti i fundit i prodhimit | 1994 | |
Arkitektura e motorit | 1994 | td >Motor me djegie të brendshme |
Lloji i trupit | Hatchback | |
Numri i sediljeve< /td > | 5 | |
Numri i dyerve | 3 | |
Furnizimi me pjesë këmbimi< /td> | E lehtë | |
Origjina e markës | Japonia | |
Indeksi i fuqisë së markës | td> < td>95,6% (#6)||
Kodet e gabimeve | Kodet e gabimeve të qytetit të Honda |
KONSUMI I KARBURANTIT, EMISIONET DHE PERFORMANCA
< tr > Konsumimi i karburantit urban 10 litra/100 km Konsumimi i karburantit urban 6 litra/100 km Konsumimi mesatar i karburantit < /tr > Lloji i karburantit Benzina A-95 0 - 100 km/h Koha e nxitimit) < td> Shpejtësia maksimale 180 km/h Standardi i emetimit < td> Asnjë
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 800 kg < td> Pesha maksimale Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal Vëllimi i rezervuarit të karburantit 40 litra
Lexo: 19