INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Nissan | ||||
Ndërgjegjësimi për markën | #10 | ||||
Model | Pathfinder | ||||
Gjenerata | Pathfinder III (2010 facelift) | ||||
Modifikimi (Motori) | 3.0 V6 (231 Hp) | ||||
Viti i fillimit të prodhimit | 2010 | ||||
Viti i fundit i prodhimit | |||||
Motor me djegie të brendshme | |||||
Lloji i trupit | Jip | ||||
7 | |||||
Numri i dyerve | 5 | ||||
Vështirë | |||||
Origjina e markës | Japonia | ||||
Indeksi i fuqisë së markës | 93,7% (#11) | ||||
Kodet e gabimeve | Kodet e gabimeve të Nissan Pathfinder | tr> tabela>||||
Konsumimi i karburantit urban | 12,4 litra/100 km | Konsumimi urban i karburantit | 7,7 litra/100 km | ||
Konsumimi mesatar i karburantit | 9,5 litra/100 km td> | ||||
Lloji i karburantit | Naftë | ||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | < td>8,9 sekonda|||||
Shpejtësia maksimale | 200 km/h | ||||
Standardi i emetimit | 5 EURO |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 2210 kg < td> Pesha maksimale 2980 kg Vëllimi maksimal i bagazhit 2091 litra < td>Vëllimi minimal i bagazhit 190 litra < /tabela> Vëllimi i rezervuarit të karburantit 80 litra
Lexo: 19