INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Nissan | |||||||||||||
Ndërgjegjësimi për markën | #10 | |||||||||||||
Modeli | Datsun | |||||||||||||
Gjenerata | Datsun 180 B (PL810) | |||||||||||||
Modifikimi (Motori) | 1.8 (KPL810) (90 Hp) | |||||||||||||
Viti i fillimit të prodhimit | 1977 | |||||||||||||
Viti i fundit i prodhimit | 1981 | Arkitektura e motorit | Motori me djegie të brendshme | |||||||||||
Lloji i trupit | ||||||||||||||
Numri i dyerve | ||||||||||||||
Vështirë | ||||||||||||||
Origjina e markës | Japonia | |||||||||||||
Indeksi i fuqisë së markës | 93,7% (#11) | |||||||||||||
Kodet e gabimeve | Kodet e gabimeve të Nissan Datsun | tr> tabela>|||||||||||||
Konsumimi i karburantit urban | ||||||||||||||
Shtesë -Konsumimi i karburantit në qytet | ||||||||||||||
Konsumimi mesatar i karburantit | ||||||||||||||
Karburanti Lloji | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | ||||||||||||||
Standardi i emisioneve | Asnjë |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit Maks. Pesha Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal i bagazhit < /td> Vëllimi i rezervuarit të karburantit
Lexo: 16