INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Volkswagen |
Ndërgjegjësimi për markën | #12 |
Modeli | Bora |
Gjenerata | Bora (1J2) |
Modifikimi (Motori) | 1.9 TDI 4motion (90 Hp) |
Viti i fillimit të prodhimit | 1999 |
Viti i fundit i prodhimit | 2005 |
Arkitektura e motorit | Motor me djegie të brendshme |
Lloji i trupit | Sedan |
Numri i vendeve | 5 |
Numri i dyerve | 4 |
Furnizimi me pjesë këmbimi | Jashtëzakonisht i lehtë |
Origjina e markës | Gjermania |
Indeksi i qëndrueshmërisë së markës | 90,6% (#18) |
Kodet e gabimit | Kodet e gabimit të Volkswagen Bora |
Konsumimi i karburantit urban | 6,6 (8,9) litra/100 km | tr >
Konsumimi i karburantit ekstra-urban | 4,2 (4,8) litra/100 km |
Konsumimi mesatar i karburantit | |
Lloji i karburantit | Naftë |
Koha e përshpejtimit 0 - 100 km/h) td> | 12,9 (14,7) |
Shpejtësia maksimale | 180 km/h |
Standardi i emetimit | EURO 3 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E HAPËSIRËS
Pesha e mjetit 1367 kg < td> Pesha maksimale 1900 kg Vëllimi maksimal i bagazhit 785 litra < td>Vëllimi minimal i luksit 455 litra < /tabela> Vëllimi i rezervuarit të karburantit 62 litra
Lexo: 12