INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Saab | ||||||||||||||
Ndërgjegjësimi i markës | #41 | ||||||||||||||
Modeli | 9-3 | ||||||||||||||
Gjenerata | < td>9-3 I|||||||||||||||
Modifikimi (Motori) | 2.2 TiD (125 Hp) | ||||||||||||||
Viti i fillimit të prodhimit | 2001 | ||||||||||||||
Viti i fundit i prodhimit | 2002 | ||||||||||||||
Arkitektura e motorit | Motori me djegie të brendshme | ||||||||||||||
Lloji i trupit | Hatchback | ||||||||||||||
Numri i vendeve | 5 | ||||||||||||||
Numri i dyerve | 3/5 | Furnizim me pjesë këmbimi | Pothuajse e pamundur | ||||||||||||
Origjina e markës | Suedi | Indeksi i qëndrueshmërisë së markës | |||||||||||||
Kodet e gabimit | Kodet e gabimit Saab 9-3 | tr> tabela>||||||||||||||
Konsumimi i karburantit urban | |||||||||||||||
Shtesë -Konsumimi urban i karburantit | |||||||||||||||
Konsumimi mesatar i karburantit | 6,4 litra/100 km | ||||||||||||||
Lloji i karburantit | Naftë | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | 10,3 sekonda | ||||||||||||||
Shpejtësia maksimale | 200 km/h | ||||||||||||||
Standardi i emisioneve | EURO 3 td> |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E HAPËSIRËS
Pesha e mjetit 1560 kg < td> Pesha maksimale 1910 kg Vëllimi maksimal i bagazhit 1314 litra < td>Vëllimi minimal i luksit 494 litra < /tabela> Vëllimi i rezervuarit të karburantit 68 litra
Lexo: 14