INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Pontiac | ||||||||||||||
Ndërgjegjësimi për markën | #31 - Markë luksoze | ||||||||||||||
Modeli | Firebird | ||||||||||||||
Gjenerata | Firebird IV | ||||||||||||||
Modifikimi (Motori) | 5.7 i V8 (314 Hp) | ||||||||||||||
Viti i fillimit të prodhimit | 2000 | ||||||||||||||
Viti i fundit i prodhimit | 2002 | ||||||||||||||
Arkitektura e motorit | Motori me djegie të brendshme | ||||||||||||||
Lloji i trupit | I konvertueshëm (sipër i hapur) | Numri i vendeve | 4 | ||||||||||||
Numri i dyerve | 2 | ||||||||||||||
Furnizimi me pjesë këmbimi | Pothuajse i pamundur | ||||||||||||||
Origjina e markës | SHBA | ||||||||||||||
Indeksi i qëndrueshmërisë së markës | |||||||||||||||
Kodet e gabimit | Kodet e gabimit të Pontiac Firebird | tr> tabela>||||||||||||||
Konsumimi i karburantit urban | 12,4 (13,1) litra/100 km | tr >||||||||||||||
Konsumimi i karburantit ekstra-urban | 8,4 (9,1) litra/100 km | ||||||||||||||
Konsumimi mesatar i karburantit | 10,7 (11,2) litra/100 km | ||||||||||||||
Lloji i karburantit | Benzina A-95 | ||||||||||||||
Koha e nxitimit 0 - 100 km/h) | 6 sekonda | ||||||||||||||
Shpejtësia maksimale | 250 km/h | < /tr>||||||||||||||
Standardi i emisioneve | EURO 3 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E HAPËSIRËS
Pesha e mjetit 1635 kg < td> Pesha maksimale Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal 215 litra < /p>Vëllimi i rezervuarit të karburantit 63 litra
Lexo: 14