INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Honda | ||||
Ndërgjegjësimi për markën | #2 | ||||
Modeli | Akordi | ||||
Gjenerata | Accord VIII | ||||
Modifikimi (Motori) | 2.2 i-DTEC Type S (180 Hp) | ||||
Viti i fillimit të prodhimit | 2012 | ||||
Viti i fundit i prodhimit | |||||
Motor me djegie të brendshme | |||||
Lloji i trupit | Sedan | ||||
5 | |||||
Numri i dyerve | 4 | ||||
E lehtë | |||||
Origjina e markës | Japonia | ||||
Indeksi i fuqisë së markës | 95,6% (#6) | ||||
Kodet e gabimeve | Kodet e gabimeve të Honda Accord | tr> tabela>||||
Konsumimi i karburantit urban | 7,1 litra/100 km | Konsumimi urban i karburantit | 4,8 litra/100 km | ||
Konsumimi mesatar i karburantit | 5,6 litra/100 km td> | ||||
Lloji i karburantit | Naftë | ||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | < td>8,7 sekonda|||||
Shpejtësia maksimale | 220 km/h | ||||
Standardi i emetimit | 5 EURO |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1575 kg < td> Pesha maksimale Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal 464 litra < /p>Vëllimi i rezervuarit të karburantit 65 litra
Lexo: 20