INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Subaru | |||||||||||||
Ndërgjegjësimi për markën | #9 | |||||||||||||
Modeli | Impreza | |||||||||||||
Gjenerata | Impreza Coupe I (GFC) | |||||||||||||
Modifikim (Motor) | 2.0 Turbo 4WD (211 Hp) | |||||||||||||
1996 | ||||||||||||||
Viti i fundit i prodhimit | 2000 | |||||||||||||
Motori me djegie të brendshme | ||||||||||||||
Lloji i trupit | ||||||||||||||
Numri i vendeve | ||||||||||||||
Numri i dyerve | ||||||||||||||
Furnizimi me pjesë këmbimi | Shumë i vështirë | |||||||||||||
Origjina e markës | Japonia | |||||||||||||
Indeksi i fuqisë së markës | 95,8% (#5) | |||||||||||||
Kodet e gabimit | Kodet e gabimit Subaru Impreza | tr> tabela>|||||||||||||
Konsumimi i karburantit urban | ||||||||||||||
Shtesë -Konsumimi urban i karburantit | ||||||||||||||
Konsumimi mesatar i karburantit | ||||||||||||||
Karburanti Lloji | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | ||||||||||||||
Standardi i emisioneve | EURO 2 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E HAPËSIRËS
Pesha e mjetit Pesha maksimale Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal i bagazhit Vëllimi i rezervuarit të karburantit
Lexo: 14