INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Skoda | ||||||||||||||
Ndërgjegjësimi për markën | Shumë i ulët | ||||||||||||||
Modeli | Octavia | ||||||||||||||
Gjenerata | Octavia I Tour (1U) | ||||||||||||||
Modifikim (Motor) | 1.8 20V (125 Hp) | ||||||||||||||
Viti i fillimit të prodhimit | 1996 | ||||||||||||||
Viti i fundit i prodhimit | 2001 | ||||||||||||||
Arkitektura e motorit | Motori me djegie të brendshme | ||||||||||||||
Lloji i trupit | Hatchback | ||||||||||||||
Numri i vendeve | 5 | ||||||||||||||
Numri i dyerve | 5 | ||||||||||||||
Furnizimi me pjesë këmbimi | E lehtë | ||||||||||||||
Origjina e markës | |||||||||||||||
Indeksi i qëndrueshmërisë së markës | 95,2% (#9) | ||||||||||||||
Kodet e gabimit | Kodet e gabimit të Skoda Octavia | tr> tabela>||||||||||||||
Konsumimi i karburantit urban | 11,8 (13,3) litra/100 km | tr >||||||||||||||
Konsumimi i karburantit ekstra-urban | 6,4 (6,8) litra/100 km | ||||||||||||||
Konsumimi mesatar i karburantit | |||||||||||||||
Lloji i karburantit | Benzina A-95 | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit ) | 10.6(12.6) | ||||||||||||||
Shpejtësia maksimale | 196 km/h | ||||||||||||||
Standardi i emisioneve | EURO 2 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E HAPËSIRËS
Pesha e mjetit 1285 kg < td> Pesha maksimale 1745 kg Vëllimi maksimal i bagazhit 1330 litra < td>Vëllimi minimal i luksit 530 litra < /tabela> Vëllimi i rezervuarit të karburantit 55 litra
Lexo: 14