INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Nissan | ||||||||||||||
Ndërgjegjësimi për markën | #10 | ||||||||||||||
Modeli | Prairie | ||||||||||||||
Gjenerata | Prairie (M12) | ||||||||||||||
Modifikim (Motor) | 2.0 i 16V 4X4 (147 Hp) | ||||||||||||||
Viti i fillimit të prodhimit | 2002 | ||||||||||||||
Viti i fundit i prodhimit | |||||||||||||||
Motor me djegie të brendshme | |||||||||||||||
Lloji i trupit | minivan | ||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
Numri i dyerve | 4 | ||||||||||||||
Vështirë | |||||||||||||||
Origjina e markës | Japonia | ||||||||||||||
Indeksi i fuqisë së markës | 93,7% (#11) | ||||||||||||||
Kodet e gabimeve | Kodet e gabimeve të Nissan Prairie | tr> tabela>||||||||||||||
Konsumimi i karburantit urban | |||||||||||||||
Shtesë -Konsumimi i karburantit në qytet | |||||||||||||||
Konsumimi mesatar i karburantit | 9,4 litra/100 km | ||||||||||||||
Lloji i karburantit | Petrol A-95 | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | |||||||||||||||
Shpejtësia maksimale | |||||||||||||||
Standardi i emisioneve | EURO 3 | < /tr>
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1570 kg < td> Pesha maksimale Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal Vëllimi i rezervuarit të karburantit 60 litra
Lexo: 18