INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Honda |
Ndërgjegjësimi për markën | #2 |
Modeli | Pilot |
Gjenerata | Pilot II Facelift |
Modifikimi (Motori) | 3.5 AT (249 Hp) 4WD |
Prodhimi Viti i fillimit | 2011 |
Viti i fundit i prodhimit | 2015 |
Arkitektura e motorit | Motor me djegie të brendshme |
Lloji i trupit | SUV |
Numri i sediljes | 8 |
Numri i dyerve | 5 |
Kembimi Furnizimi me pjesë | E lehtë |
Origjina e markës | Japoni |
Fuqia e markës Indeksi | 95,6% (#6) |
Kodet e defektit | Kodet e gabimeve të Honda Pilot |
Konsumimi i karburantit urban | 15,8 litra/100 km | Konsumimi urban i karburantit | 9,1 litra/100 km |
Konsumimi mesatar i karburantit | 11,6 litra/100 km td> |
Lloji i karburantit | Petrol A-95 |
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) td> | 9,9 sekonda |
Shpejtësia maksimale | 180 km/h |
Standardi i emetimit | EURO 4 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 2062 kg < td> Pesha maksimale 2765 kg Vëllimi maksimal i bagazhit 2464 litra < td>Vëllimi minimal i bagazhit 510 litra < /tabela> Vëllimi i rezervuarit të karburantit 80 litra
Lexo: 16