INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Skoda | ||||
Ndërgjegjësimi për markën | Shumë i ulët | ||||
Modeli | Octavia | ||||
Gjenerata | Octavia I Tour (1U) | ||||
Modifikim (Motor) | 1.9 SDI (64 Hp) | ||||
Viti i fillimit të prodhimit | 1996 | ||||
Viti i fundit i prodhimit | 2001 | ||||
Arkitektura e motorit | Motori me djegie të brendshme | ||||
Lloji i trupit | Hatchback | ||||
Numri i vendeve | 5 | ||||
Numri i dyerve | 5 | ||||
Furnizimi me pjesë këmbimi | E lehtë | ||||
Origjina e markës | |||||
Indeksi i qëndrueshmërisë së markës | 95,2% (#9) | ||||
Kodet e gabimit | Kodet e gabimit të Skoda Octavia | tr> tabela>||||
Konsumimi i karburantit urban | 7 litra/100 km | Konsumimi i karburantit ekstra-urban | 4,3 litra/100 km | ||
Konsumimi mesatar i karburantit | < /tr> | ||||
Lloji i karburantit | Naftë | ||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | 19.2 sekonda | ||||
Shpejtësia maksimale | 150 km/h | ||||
Standardi i emetimit | EURO 2 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E HAPËSIRËS
Pesha e mjetit 1295 kg < td> Pesha maksimale 1880 kg Vëllimi maksimal i bagazhit 1330 litra < td>Vëllimi minimal i luksit 528 litra < /tabela> Vëllimi i rezervuarit të karburantit 55 litra
Lexo: 14