INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Chrysler | ||||||||||||||||||||||||
Ndërgjegjësimi për markën | #30 - Markë luksoze | ||||||||||||||||||||||||
Modeli | Sebring | ||||||||||||||||||||||||
Gjenerata | Sebring Convertible III | ||||||||||||||||||||||||
Modifikim (Motor) | 2.4i 16V (172 Hp) | ||||||||||||||||||||||||
2007 | |||||||||||||||||||||||||
Viti i fundit i prodhimit | |||||||||||||||||||||||||
Arkitektura e motorit | Motori me djegie të brendshme | ||||||||||||||||||||||||
Lloji i trupit | I konvertueshëm (sipër i hapur) | Numri i vendeve | 4 | ||||||||||||||||||||||
Numri i dyerve | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Furnizimi me pjesë këmbimi | Shumë i vështirë | ||||||||||||||||||||||||
Origjina e markës | SHBA | ||||||||||||||||||||||||
Indeksi i fuqisë së markës | |||||||||||||||||||||||||
Kodet e gabimeve | Chrysler Sebring Codes Fault | tr> tabela>||||||||||||||||||||||||
Konsumimi i karburantit urban | |||||||||||||||||||||||||
Shtesë -Konsumimi i karburantit në qytet | |||||||||||||||||||||||||
Konsumimi mesatar i karburantit | |||||||||||||||||||||||||
Karburanti Lloji | Petrol A-92 | ||||||||||||||||||||||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | |||||||||||||||||||||||||
Shpejtësia maksimale | |||||||||||||||||||||||||
Standardi i emisioneve | EURO 5 | ||||||||||||||||||||||||
Pesha e mjetit | |||||||||||||||||||||||||
Maksimumi Pesha | |||||||||||||||||||||||||
Vëllimi maksimal i bagazhit | |||||||||||||||||||||||||
Vëllimi minimal i bagazhit < /td> | |||||||||||||||||||||||||
Vëllimi i rezervuarit të karburantit | 64 litra |
Lexo: 18