INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Opel | ||||||||||||||
Ndërgjegjësimi për markën | Shumë i ulët | ||||||||||||||
Modeli | Vektra | ||||||||||||||
Gjenerata | Vectra C Caravan | ||||||||||||||
Modifikim (Motor) | 3.0 i V6 24V CDTI (177 Hp) | ||||||||||||||
Viti i fillimit të prodhimit | 2003 | ||||||||||||||
Viti i fundit i prodhimit | 2008 | ||||||||||||||
Arkitektura e motorit | Motor me djegie të brendshme | ||||||||||||||
Lloji i trupit | Combivan (tregtar i lehtë) | Numri i vendeve | 5 | ||||||||||||
Numri i dyerve | 5 | ||||||||||||||
Furnizimi me pjesë këmbimi | Jashtëzakonisht i lehtë | ||||||||||||||
Origjina e markës | Gjermania | ||||||||||||||
Indeksi i fuqisë së markës | |||||||||||||||
Kodet e defektit | Kodet e defekteve të Opel Vectra | tr> tabela>||||||||||||||
Konsumimi i karburantit urban | 10,1 (11) litra/100 km | tr>||||||||||||||
Konsumimi i karburantit urban | 5,7 (5,8) litra/100 km | ||||||||||||||
Konsumimi mesatar i karburantit | 7,3 (7,7) litra/100 km | ||||||||||||||
Lloji i karburantit | Naftë | ||||||||||||||
0 - Koha e nxitimit 100 km/h) | 9.8 (10.1) | ||||||||||||||
Shpejtësia maksimale | 222 (220) km/h< /td > | ||||||||||||||
Standardi i emisioneve | EURO 3 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1705 kg < td> Pesha maksimale 2240 kg Vëllimi maksimal i bagazhit 1850 litra < td>Vëllimi minimal i bagazhit 530 litra < /tabela> Vëllimi i rezervuarit të karburantit 60 litra
Lexo: 14