INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Mazda | ||||
Ndërgjegjësimi për markën | #25 | ||||
Modeli | Mazda 2 | ||||
Gjenerata | Mazda 2 | ||||
Modifikimi (Motori) | 1.3i (86 Hp) | ||||
Fillimi i prodhimit Viti | 2007 | ||||
Viti i fundit i prodhimit | 2010 | ||||
Motori Arkitektura | Motor me djegie të brendshme | ||||
Lloji i trupit | Hatchback | ||||
Numri i sediljeve | 5 | ||||
Numri i dyerve | 5 | ||||
Kembimi Furnizimi me pjesë | Vështirë | ||||
Origjina e markës | Japoni | ||||
Fuqia e markës Indeksi | 95,8% (#4) | ||||
Kodet e gabimeve | Kodet e gabimeve të Mazda Mazda 2 | tr>||||
Konsumimi i karburantit urban | 6,9 litra/100 km | Konsumimi urban i karburantit | 4,6 litra/100 km | ||
Konsumimi mesatar i karburantit | 5,4 litra/100 km td> | ||||
Lloji i karburantit | Petrol A-95 | ||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) td> | 13,2 sekonda | ||||
Shpejtësia maksimale | 168 km/h | ||||
Standardi i emetimit | EURO 4 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1030 kg < td> Pesha maksimale 1490 kg Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal i bagazhit 250 litra Vëllimi i rezervuarit të karburantit 43 litra
Lexo: 17