INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Skoda | ||||
Ndërgjegjësimi për markën | Shumë i ulët | ||||
Modeli | Octavia | ||||
Gjenerata | Octavia I Tour (1U) | ||||
Modifikim (Motor) | 1.8 T 4X4 (150 Hp) | ||||
2000 | |||||
Viti i fundit i prodhimit | |||||
Arkitektura e motorit | Motori me djegie të brendshme | ||||
Lloji i trupit | Hatchback | ||||
Numri i vendeve | 5 | ||||
Numri i dyerve | 5 | ||||
Furnizimi me pjesë këmbimi | E lehtë | ||||
Origjina e markës | |||||
Indeksi i qëndrueshmërisë së markës | 95,2% (#9) | ||||
Kodet e gabimit | Kodet e gabimit të Skoda Octavia | tr> tabela>||||
Konsumimi i karburantit urban | 12 litra/100 km | Konsumimi i karburantit ekstra-urban | 7,1 litër/100 km | ||
Konsumimi mesatar i karburantit | < /tr> | ||||
Lloji i karburantit | Benzina A-95 | ||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | < td>9,1 sekonda|||||
Shpejtësia maksimale | 211 km/h | ||||
Standardi i emetimit | EURO 3 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E HAPËSIRËS
Pesha e mjetit 1375 kg < td> Pesha maksimale 1930 kg Vëllimi maksimal i bagazhit 1228 litra < td>Vëllimi minimal i luksit 428 litra < /tabela> Vëllimi i rezervuarit të karburantit 63 litra
Lexo: 14