INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Peugeot | |
Ndërgjegjësimi për markën | #46 | |
Modeli | 504 | |
Gjenerata | 504 | |
Modifikimi (Motori) | 2.0 (106 Hp) | |
Viti i fillimit të prodhimit | td>1982 | |
Viti i fundit i prodhimit | 1984 | |
Arkitektura e motorit | 1984 | td >Motor me djegie të brendshme |
Lloji i trupit | I konvertueshëm (sipër i hapur) | |
Numri i sediljes | ||
Numri i dyerve | ||
Furnizimi me pjesë këmbimi | td>Shumë e lehtë | |
Origjina e markës | Franca | |
Marka Indeksi i fuqisë | 93,6% (#12) | |
Kodet e defektit | Kodet e gabimeve të Peugeot 504 | tr>
KONSUMI I KARBURANTIT, EMISIONET DHE PERFORMANCA
Konsumimi i karburantit urban Shtesë -Konsumimi i karburantit në qytet Konsumimi mesatar i karburantit Karburanti Lloji 0 - 100 km/h Koha e nxitimit) < td>Shpejtësia maksimale Standardi i emisioneve Asnjë
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit Maks. Pesha Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal i bagazhit < /td> Vëllimi i rezervuarit të karburantit
Lexo: 12