INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Hyundai | ||||
Ndërgjegjësimi për markën | #23 | ||||
Model | Elantra | ||||
Gjenerata | Elantra II | ||||
Modifikimi (Motori) | 1.8 16V (128 Hp) | ||||
Viti i fillimit të prodhimit | 1995 | ||||
Viti i fundit i prodhimit | 2000 | ||||
Arkitektura e motorit | Motor me djegie të brendshme | ||||
Lloji i trupit | Sedan | ||||
Numri i Vendet | 5 | ||||
Numri i dyerve | 4 | ||||
Pjesë këmbimi Furnizimi | td>Sa lehtë | ||||
Origjina e markës | Koreja e Jugut | ||||
Indeksi i fuqisë së markës | 88,8% (#23) | ||||
Kodet e defektit | Kodet e gabimeve Hyundai Elantra | tr>||||
Konsumimi i karburantit urban | 10,8 litra/100 km | Konsumimi i karburantit urban | 7,2 litra/100 km | ||
Konsumimi mesatar i karburantit | < /tr > | ||||
Lloji i karburantit | Benzina A-95 | ||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | < td> 9,4 sekonda|||||
Shpejtësia maksimale | 196 km/h | ||||
Standardi i shkarkimit | < td>EURO 2
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1247 kg < td> Pesha maksimale 1685 kg Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal i bagazhit 393 litra Vëllimi i rezervuarit të karburantit 55 litra
Lexo: 14