INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Volkswagen |
Ndërgjegjësimi për markën | #12 |
Modeli | Bora |
Gjenerata | Bora (1J2) |
Modifikimi (Motori) | 1.9 TDI (110 Hp) |
Prodhimi Viti i fillimit | 1998 |
Viti i fundit i prodhimit | 2006 |
Motor Arkitektura | Motor me djegie të brendshme |
Lloji i trupit | Sedan |
Sedilja Numri | 5 |
Numri i dyerve | 4 |
Pjesë këmbimi Furnizimi | Jashtëzakonisht i lehtë |
Origjina e markës | Gjermania |
Qëndrueshmëria e markës Indeksi | 90,6% (#18) |
Kodet e gabimit | Kodet e gabimit të Volkswagen Bora |
Konsumimi i karburantit urban | 6,6 (9,0) litra/100 km | tr >
Konsumimi i karburantit ekstra-urban | 4,1 (4,8) litra/100 km |
Konsumimi mesatar i karburantit | |
Lloji i karburantit | Naftë |
Koha e përshpejtimit 0 - 100 km/h) td> | 10,9(12,4) |
Shpejtësia maksimale | 193 (190) km/h |
Standardi i emisioneve | EURO 2 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E HAPËSIRËS
Pesha e mjetit 1265 kg < td> Pesha maksimale 1820 kg Vëllimi maksimal i bagazhit 785 litra < td>Vëllimi minimal i luksit 455 litra < /tabela> Vëllimi i rezervuarit të karburantit 55 litra
Lexo: 11