INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Hyundai | |
Ndërgjegjësimi për markën | #23 | |
Modeli | i20 | |
Gjenerata | i20 | |
Modifikimi (Motori) | 1.2 (78 Hp) | |
Viti i fillimit të prodhimit | td>2008 | |
Viti i fundit i prodhimit | 2012 | |
Arkitektura e motorit | 2012 | td >Motor me djegie të brendshme |
Lloji i trupit | Hatchback | |
Numri i sediljeve< /td > | 5 | |
Numri i dyerve | 5 | |
Furnizimi me pjesë këmbimi< /td> | Sa lehtë | |
Origjina e markës | Koreja e Jugut | |
Indeksi i fuqisë së markës | 88,8% (#23) | |
Kodet e defektit | Kodet e defektit Hyundai i20 | |
Konsumimi i karburantit urban | 6,4 litra/100 km | Konsumimi urban i karburantit | 4,5 litra/100 km |
Konsumimi mesatar i karburantit | 5,2 litra/100 km td> | |
Lloji i karburantit | Petrol A-92 | |
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) td> | 12,9 sekonda | |
Shpejtësia maksimale | 165 km/h | |
Standardi i emetimit | EURO 5 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1045 kg < td> Pesha maksimale 1515 kg Vëllimi maksimal i bagazhit 1045 litra < td>Vëllimi minimal i bagazhit 295 litra < /tabela> Vëllimi i rezervuarit të karburantit 45 litra
Lexo: 13