INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Hyundai | |
Ndërgjegjësimi për markën | #23 | |
Modeli | i30 | |
Gjenerata | i30 | |
Modifikimi (Motori) | 1.4 (109 Hp) | |
Viti i fillimit të prodhimit | td>2007 | |
Viti i fundit i prodhimit | 2010 | |
Arkitektura e motorit | 2010 | td >Motor me djegie të brendshme |
Lloji i trupit | Hatchback | |
Numri i sediljeve< /td > | 5 | |
Numri i dyerve | 5 | |
Furnizimi me pjesë këmbimi< /td> | Sa lehtë | |
Origjina e markës | Koreja e Jugut | |
Indeksi i fuqisë së markës | 88,8% (#23) | |
Kodet e defektit | Kodet e gabimeve Hyundai i30 | |
Konsumimi i karburantit urban | 7,6 litra/100 km | Konsumimi urban i karburantit | 5,2 litra/100 km |
Konsumimi mesatar i karburantit | 6,1 litra/100 km td> | |
Lloji i karburantit | Petrol A-95 | |
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) td> | 12,6 sekonda | |
Shpejtësia maksimale | 187 km/h | |
Standardi i emetimit | EURO 4 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1268 kg < td> Pesha maksimale 1728 kg Vëllimi maksimal i bagazhit 1200 litra < td>Vëllimi minimal i bagazhit 340 litra < /tabela> Vëllimi i rezervuarit të karburantit 53 litra
Lexo: 14