INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Seat | ||||
Ndërgjegjësimi për markën | Shumë i ulët | ||||
Modeli | Ibiza | ||||
Gjenerata | Ibiza II (facelift) | ||||
Modifikimi (Motori) | 1.8 T 20V (156 Hp) | ||||
Viti i fillimit të prodhimit | 1999 | ||||
Viti i fundit i prodhimit | 2000 | ||||
Arkitektura e motorit | Motori me djegie të brendshme | ||||
Lloji i trupit | Hatchback | ||||
Numri i vendeve | 5 | ||||
Numri i dyerve | 3 | ||||
Furnizimi me pjesë këmbimi | E lehtë | ||||
Origjina e markës | |||||
Indeksi i qëndrueshmërisë së markës | 91,9% (#14) | ||||
Kodet e gabimit | Kodet e gabimit të Seat Ibiza | tr> tabela>||||
Konsumimi i karburantit urban | 10,8 litra/100 km | Konsumimi i karburantit ekstra-urban | 6 litra/100 km | ||
Konsumimi mesatar i karburantit | < /tr> | ||||
Lloji i karburantit | Benzina A-95 | ||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | < td>7,9 sekonda|||||
Shpejtësia maksimale | 218 km/h | ||||
Standardi i emetimit | EURO 3 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E HAPËSIRËS
Pesha e mjetit 1120 kg < td> Pesha maksimale 1580 kg Vëllimi maksimal i bagazhit 782 litra < td>Vëllimi minimal i luksit 250 litra < /tabela> Vëllimi i rezervuarit të karburantit 45 litra
Lexo: 14