INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Toyota |
Ndërgjegjësimi për markën | #1 |
Modeli | Nadia |
Gjenerata | Nadia (SXN10) |
Modifikim (Motor) | 2.0 dhe 16V D-4 (152 Hp) |
Viti i fillimit të prodhimit | 2001 |
Viti i fundit i prodhimit | 2003 | Arkitektura e motorit | Motor me djegie të brendshme |
Lloji i trupit | minivan | Numri i sediljeve | 5 |
Numri i dyerve | 5 | Furnizimi me pjesë këmbimi | Shumë i lehtë |
Origjina e markës | Japonia | Indeksi i qëndrueshmërisë së markës | 97,5% (#2) |
Kodet e gabimit | Kodet e gabimit të Toyota Nadia td> tr> |
KONSUMI I KARBURANTIT, EMISIONET DHE PERFORMANCA
Konsumimi i karburantit urban Shtesë -Konsumimi urban i karburantit Konsumimi mesatar i karburantit Karburanti Lloji Benzina A-95 0 - 100 km/h Koha e nxitimit) Shpejtësia maksimale tabela>Standardi i emisioneve EURO 3
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E HAPËSIRËS
Pesha e mjetit 1320 kg < td> Pesha maksimale 1595 kg Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal i bagazhit 810 litra Vëllimi i rezervuarit të karburantit 60 litra
Lexo: 11