INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Mitsubishi | |
Ndërgjegjësimi për markën | #33 | |
Modeli | Mirage | |
Gjenerata | Mirage | |
Modifikimi (Motori) | 1.5 (110 Hp) | |
Viti i fillimit të prodhimit | td>1995 | |
Viti i fundit i prodhimit | 2002 | |
Arkitektura e motorit | 2002 | td >Motor me djegie të brendshme |
Lloji i trupit | Hatchback | |
Numri i sediljeve< /td > | 5 | |
Numri i dyerve | 3 | |
Furnizimi me pjesë këmbimi< /td> | Shumë e vështirë | |
Origjina e markës | Japonia | |
Indeksi i fuqisë së markës< /td> | 89.1% (#22) | |
Kodet e defektit | Kodet e gabimeve të Mitsubishi Mirage |
KONSUMI I KARBURANTIT, EMISIONET DHE PERFORMANCA
Lexo: 20 Konsumimi i karburantit urban Shtesë -Konsumimi i karburantit në qytet Konsumimi mesatar i karburantit Karburanti Lloji Petrol A-95 0 - 100 km/h Koha e nxitimit) Shpejtësia maksimale 165 km/h Standardi i emisioneve EURO 2 td> tr> PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1080 kg < td> Pesha maksimale Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal Vëllimi i rezervuarit të karburantit 50 litra