INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Peugeot | ||||||
Ndërgjegjësimi për markën | #46 | ||||||
Model | Udhëtar | ||||||
Gjenerata | Udhëtari I | ||||||
Modifikimi (Motori) | 1.6d (95 Hp) | ||||||
Viti i fillimit të prodhimit | 2017 | ||||||
Viti i fundit i prodhimit | |||||||
Arkitektura e motorit< /tr> td> | Motor me djegie të brendshme | ||||||
Lloji i trupit | minivan | ||||||
Numri i sediljeve | 6,8 | ||||||
Numri i dyerve | 5 | ||||||
Furnizimi me pjesë këmbimi | Shumë i lehtë | ||||||
Origjina e markës | Franca | ||||||
Indeksi i fuqisë së markës | 93,6% (#12) | ||||||
Kodet e defektit | Kodet e gabimeve të Peugeot Traveler | tr>||||||
Konsumimi i karburantit urban | litra/100 km | ||||||
Konsumimi i karburantit urban | litra/100 km | ||||||
Konsumimi mesatar i karburantit | 5,2 litra/100 km | ||||||
Lloji i karburantit | Naftë | ||||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | < td>|||||||
Shpejtësia maksimale | 160 km/h | ||||||
Standardi i shkarkimit | < td>EURO 6
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1775 kg < td> Pesha maksimale 3000 kg Vëllimi maksimal i bagazhit 4200 litra < td>Vëllimi minimal i bagazhit 550 litra < /tabela> Vëllimi i rezervuarit të karburantit 69 litra
Lexo: 13