INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Saab | ||||||||||||||
Ndërgjegjësimi i markës | #41 | ||||||||||||||
Modeli | 9-3 | ||||||||||||||
Gjenerata | < td>9-3 I|||||||||||||||
Modifikimi (Motori) | 2.0 i (130 Hp) | ||||||||||||||
Viti i fillimit të prodhimit | 1998 | ||||||||||||||
Viti i fundit i prodhimit | 2002 | ||||||||||||||
Arkitektura e motorit | Motori me djegie të brendshme | ||||||||||||||
Lloji i trupit | Hatchback | ||||||||||||||
Numri i vendeve | 5 | ||||||||||||||
Numri i dyerve | 3/5 | Furnizim me pjesë këmbimi | Pothuajse e pamundur | ||||||||||||
Origjina e markës | Suedi | Indeksi i qëndrueshmërisë së markës | |||||||||||||
Kodet e gabimit | Kodet e gabimit Saab 9-3 | tr> tabela>||||||||||||||
Konsumimi i karburantit urban | 13,1 (15,4) litra/100 km | tr >||||||||||||||
Konsumimi i karburantit ekstra-urban | 6,9 (7,9) litra/100 km | ||||||||||||||
Konsumimi mesatar i karburantit | |||||||||||||||
Lloji i karburantit | Benzina A-95 | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit ) | 11 (13) | ||||||||||||||
Shpejtësia maksimale | 200 (190) km/h | ||||||||||||||
Standardi i emisioneve | EURO 2 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E HAPËSIRËS
Pesha e automjetit 1295 kg < td> Pesha maksimale 1860 kg Vëllimi maksimal i bagazhit 1314 litra < td>Vëllimi minimal i luksit 494 litra < /tabela> Vëllimi i rezervuarit të karburantit 68 litra
Lexo: 16