INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Seat | ||||||||||||||
Ndërgjegjësimi për markën | Shumë i ulët | ||||||||||||||
Model | Toledo | ||||||||||||||
Gjenerata | Toledo I (1L) | ||||||||||||||
Modifikim (Motor) | 2.0 i 16V (150 Hp) | ||||||||||||||
Viti i fillimit të prodhimit | 1993 | ||||||||||||||
Viti i fundit i prodhimit | 1999 | ||||||||||||||
Arkitektura e motorit | Motor me djegie të brendshme | ||||||||||||||
Lloji i trupit | Sedan | ||||||||||||||
Numri i vendeve | 5 | ||||||||||||||
Numri i dyerve | 4 | ||||||||||||||
Furnizimi me pjesë këmbimi | E lehtë | ||||||||||||||
Origjina e markës | |||||||||||||||
Indeksi i qëndrueshmërisë së markës | 91,9% (#14) | ||||||||||||||
Kodet e gabimit | Kodet e gabimit të Seat Toledo | tr> tabela>||||||||||||||
Konsumimi i karburantit urban | |||||||||||||||
Shtesë -Konsumimi urban i karburantit | |||||||||||||||
Konsumimi mesatar i karburantit | 8,2 litra/100 km | ||||||||||||||
Lloji i karburantit | Benzina A-95 | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | 8,4 sekonda< /td> | ||||||||||||||
Shpejtësia maksimale | 215 km/h | ||||||||||||||
Standardi i emisioneve | EURO 1 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E HAPËSIRËS
Pesha e mjetit 1150 kg < td> Pesha maksimale 1590 kg Vëllimi maksimal i bagazhit 1360 litra < td>Vëllimi minimal i luksit 550 litra < /tabela> Vëllimi i rezervuarit të karburantit 55 litra
Lexo: 15