INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Ford | ||||||||||||||
Ndërgjegjësimi për markën | #4 | ||||||||||||||
Model | Fokus | ||||||||||||||
Gjenerata | Fokus I | ||||||||||||||
Modifikimi (Motori) | 2.0 16V (130 Hp) | ||||||||||||||
Viti i fillimit të Prodhimi | 2001 | ||||||||||||||
Viti i fundit i prodhimit | 2005 | ||||||||||||||
Motori Arkitektura | Motor me djegie të brendshme | ||||||||||||||
Lloji i trupit | Hatchback | ||||||||||||||
Numri i sediljeve | 5 | ||||||||||||||
Numri i dyerve | 3/5 | ||||||||||||||
Furnizimi me pjesë këmbimi | Shumë i lehtë | ||||||||||||||
Origjina e markës | SHBA | ||||||||||||||
Indeksi i fuqisë së markës | 88.4% (#24) | ||||||||||||||
Kodet e defektit | Kodet e defektit të Focus Ford | tr> tabela>||||||||||||||
Konsumimi i karburantit urban | 11,8 (13,1) litra/100 km | tr>||||||||||||||
Konsumimi urban i karburantit | 7,2 (7,3) litra/100 km | ||||||||||||||
Konsumimi mesatar i karburantit | 8,7 litra/100 km | ||||||||||||||
Lloji i karburantit | Benzina A-95 | ||||||||||||||
0 - Koha e nxitimit 100 km/h) | 9.2 (9.3) | ||||||||||||||
Shpejtësia maksimale | 201 (201) km/h< /td > | ||||||||||||||
Standardi i emisioneve | EURO 3 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1146 kg < td> Pesha maksimale 1670 kg Vëllimi maksimal i bagazhit 1210 litra < td>Vëllimi minimal i bagazhit 350 litra < /tabela> Vëllimi i rezervuarit të karburantit 55 litra
Lexo: 15