INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Honda | ||||||||||||||
Ndërgjegjësimi për markën | #2 | ||||||||||||||
Model | Mobilio | ||||||||||||||
Gjenerata | Mobilio (GA-IV) | ||||||||||||||
Modifikimi (Motori) | 1.5 i (90 Hp) | ||||||||||||||
Viti i fillimit të prodhimit | 2002 | ||||||||||||||
Viti i fundit i prodhimit | |||||||||||||||
Motor me djegie të brendshme | |||||||||||||||
Lloji i trupit | minivan | ||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
Numri i dyerve | 5 | ||||||||||||||
E lehtë | |||||||||||||||
Origjina e markës | Japonia | ||||||||||||||
Indeksi i fuqisë së markës | 95,6% (#6) | ||||||||||||||
Kodet e gabimeve | Kodet e gabimeve të Honda Mobilio | tr> tabela>||||||||||||||
Konsumimi i karburantit urban | |||||||||||||||
Shtesë -Konsumimi i karburantit në qytet | |||||||||||||||
Konsumimi mesatar i karburantit | 5,9 litra/100 km | ||||||||||||||
Lloji i karburantit | Petrol A-95 | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | |||||||||||||||
Shpejtësia maksimale | 160 km/h | ||||||||||||||
Standardi i emisioneve | EURO 3< /td> |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1270 kg < td> Pesha maksimale Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal Vëllimi i rezervuarit të karburantit 42 litra
Lexo: 14