INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Honda | ||||
Ndërgjegjësimi për markën | #2 | ||||
Model | Saber | ||||
Gjenerata | Sabre (UA4) | ||||
Modifikim (Motor) | 3.2 i V6 24V (225 Hp) | ||||
Viti i fillimit të prodhimit | 1998 | ||||
Viti i fundit i prodhimit | |||||
Motor me djegie të brendshme | |||||
Lloji i trupit | Sedan | ||||
5 | |||||
Numri i dyerve | 4 | ||||
E lehtë | |||||
Origjina e markës | Japonia | ||||
Indeksi i fuqisë së markës | 95,6% (#6) | ||||
Kodet e defektit | Kodet e gabimeve të Honda Saber | tr> tabela>||||
Konsumimi i karburantit urban | 10,75 litra/100 km | Konsumimi i karburantit urban | 5,49 litra/100 km | ||
Konsumimi mesatar i karburantit | < /tr > | ||||
Lloji i karburantit | Benzina A-95 | ||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | < td>|||||
Shpejtësia maksimale | |||||
Standardi i emisioneve | EURO 2 td> |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1520 kg < td> Pesha maksimale 1795 kg Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal i bagazhit 405 litra Vëllimi i rezervuarit të karburantit 65 litra
Lexo: 12