INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Volkswagen |
Ndërgjegjësimi për markën | #12 |
Modeli | Phaeton |
Gjenerata | Phaeton |
Modifikimi (Motori) | 6.0 W12 48V (420 Hp) |
Viti i fillimit të prodhimit | 2002 |
Viti i fundit i prodhimit | 2005 |
Arkitektura e motorit< /td> | Motor me djegie të brendshme |
Lloji i trupit | Sedan |
Numri i sediljeve | 5 |
Numri i dyerve | 4 |
Furnizimi me pjesë këmbimi td> | Jashtëzakonisht e lehtë |
Origjina e markës | Gjermania |
Indeksi i qëndrueshmërisë së markës td> | 90,6% (#18) |
Kodet e gabimit | Kodet e gabimit të Volkswagen Phaeton |
Konsumimi i karburantit urban | 23,9 litra/100 km | Konsumimi i karburantit ekstra-urban | 10,9 litra/100 km |
Konsumimi mesatar i karburantit | 15,6 litra/100 km |
Lloji i karburantit | Benzina A-98 |
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | 6,1 sekonda |
Shpejtësia maksimale | 285 km/h |
Standardi i emetimeve | EURO 3 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E HAPËSIRËS
Pesha e mjetit 2300 kg < td> Pesha maksimale 2850 kg Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal i bagazhit 500 litra Vëllimi i rezervuarit të karburantit 90 litra
Lexo: 18