INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Subaru | ||||||||||||||||||||||||
Ndërgjegjësimi për markën | #9 | ||||||||||||||||||||||||
Modeli | Impreza | ||||||||||||||||||||||||
Gjenerata | Impreza I (GC) | ||||||||||||||||||||||||
Modifikimi (Motori) | 2.0 Turbo GT 4WD (211 Hp) | ||||||||||||||||||||||||
1998 | |||||||||||||||||||||||||
Viti i fundit i prodhimit | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
Motori me djegie të brendshme | |||||||||||||||||||||||||
Lloji i trupit | |||||||||||||||||||||||||
Numri i vendeve | |||||||||||||||||||||||||
Numri i dyerve | |||||||||||||||||||||||||
Furnizimi me pjesë këmbimi | Shumë i vështirë | ||||||||||||||||||||||||
Origjina e markës | Japonia | ||||||||||||||||||||||||
Indeksi i fuqisë së markës | 95,8% (#5) | ||||||||||||||||||||||||
Kodet e gabimit | Kodet e gabimit Subaru Impreza | tr> tabela>||||||||||||||||||||||||
Konsumimi i karburantit urban | |||||||||||||||||||||||||
Shtesë -Konsumimi urban i karburantit | |||||||||||||||||||||||||
Konsumimi mesatar i karburantit | |||||||||||||||||||||||||
Karburanti Lloji | Benzina A-95 | ||||||||||||||||||||||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | |||||||||||||||||||||||||
Shpejtësia maksimale | |||||||||||||||||||||||||
Standardi i emisioneve | EURO 2 | ||||||||||||||||||||||||
Pesha e mjetit | |||||||||||||||||||||||||
Pesha maksimale | |||||||||||||||||||||||||
Vëllimi maksimal i bagazhit | |||||||||||||||||||||||||
Vëllimi minimal i bagazhit | |||||||||||||||||||||||||
Vëllimi i rezervuarit të karburantit |
Lexo: 13