INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Hyundai | ||||
Ndërgjegjësimi për markën | #23 | ||||
Model | Galloper | ||||
Gjenerata | Galloper II | ||||
Modifikimi (Motori) | 2.5 TD (99 Hp) | ||||
Viti i fillimit të prodhimit | 2000 | ||||
Viti i fundit i prodhimit | 2003 | ||||
Arkitektura e motorit | Motor me djegie të brendshme | ||||
Lloji i trupit | Jip | ||||
Numri i Vendet | 5 | ||||
Numri i dyerve | 5 | ||||
Pjesë këmbimi Furnizimi | td>Sa lehtë | ||||
Origjina e markës | Koreja e Jugut | ||||
Indeksi i fuqisë së markës | 88,8% (#23) | ||||
Kodet e gabimeve | Kodet e gabimeve të Hyundai Galloper | tr>||||
Konsumimi i karburantit urban | 14,4 litra/100 km | Konsumimi i karburantit urban | 9,8 litra/100 km | ||
Konsumimi mesatar i karburantit | < /tr > | ||||
Lloji i karburantit | Naftë | ||||
Koha e përshpejtimit 0 - 100 km/h) | 21,7 sekonda< /td> | ||||
Shpejtësia maksimale | 136 km/h | ||||
Standardi i emisioneve | EURO 3 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1845 kg < td> Pesha maksimale 2550 kg Vëllimi maksimal i bagazhit 2050 litra < td>Vëllimi minimal i bagazhit 1080 litra < /tabela> Vëllimi i rezervuarit të karburantit 92 litra
Lexo: 18