INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Vektor | ||||
Ndërgjegjësimi për markën | Shumë i ulët | ||||
Modeli | W8 Twin Turbo | ||||
Gjenerata | < td>W8 Twin Turbo|||||
Modifikim (Motor) | 6.0 i V8 Biturbo (634 Hp) | ||||
1988 | |||||
Viti i fundit i prodhimit | 1994 | ||||
Motori me djegie të brendshme | |||||
Lloji i trupit | Sport / Coupe | ||||
Numri i sediljeve | 2 | ||||
Numri i dyerve | 2 | ||||
Pothuajse i pamundur | |||||
Origjina e markës | Indeksi i qëndrueshmërisë së markës | ||||
Kodet e gabimit | Kodet e gabimit vektor W8 Twin Turbo | tr> tabela>||||
Konsumimi i karburantit urban | 30 litra/100 km | Konsumimi i karburantit ekstra-urban | 15 litra/100 km | ||
Konsumimi mesatar i karburantit | < /tr> | ||||
Lloji i karburantit | Benzina A-95 | ||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | < td>4,3 sekonda|||||
Shpejtësia maksimale | 350 km/h | ||||
Standardi i emetimit | Asnjë |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E HAPËSIRËS
Pesha e mjetit 1620 kg < td> Pesha maksimale Vëllimi maksimal i bagazhit 200 litra Vëllimi minimal i bagazhit 115 litra Vëllimi i rezervuarit të karburantit 106 litra
Lexo: 10