INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Dacia | |
Ndërgjegjësimi për markën | Shumë i ulët | |
Model | 1310 | |
Gjenerata | 1310 | |
Modifikimi (Motori) | 1.6 (72 Hp) | |
Viti i fillimit të prodhimit | td>1994 | |
Viti i fundit i prodhimit | 2001 | |
Arkitektura e motorit | 2001 | td >Motor me djegie të brendshme |
Lloji i trupit | Sedan | |
Numri i sediljeve< /td > | 5 | |
Numri i dyerve | 4 | |
Furnizimi me pjesë këmbimi< /td> | E lehtë | |
Origjina e markës | ||
Indeksi i fuqisë së markës | 85,6% (#31) | |
Kodet e gabimeve | Kodet e gabimeve të Dacia 1310 |
KONSUMI I KARBURANTIT, EMISIONET DHE PERFORMANCA
Lexo: 20 Konsumimi i karburantit urban Shtesë -Konsumimi i karburantit në qytet Konsumimi mesatar i karburantit Karburanti Lloji Petrol A-95 0 - 100 km/h Koha e nxitimit) Shpejtësia maksimale 150 km/h Standardi i emisioneve EURO 1 td> tr> PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 940 kg < td> Pesha maksimale 1380 kg Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal i bagazhit 415 litra Vëllimi i rezervuarit të karburantit 48 litra