INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Toyota |
Ndërgjegjësimi për markën | #1 |
Modeli | Auris |
Gjenerata | Auris |
Modifikimi (Motori) | 1.8 16V Valvematic (147 Hp) |
Viti i fillimit të prodhimit | 2007 |
Viti i fundit i prodhimit | 2009 |
Arkitektura e motorit< /td> | Motor me djegie të brendshme |
Lloji i trupit | Hatchback |
Numri i sediljeve | 5 |
Numri i dyerve | 5 |
Furnizimi me pjesë këmbimi td> | Shumë e lehtë |
Origjina e markës | Japoni |
Indeksi i qëndrueshmërisë së markës td> | 97,5% (#2) |
Kodet e gabimit | Kodet e gabimit të Toyota Auris |
Konsumimi i karburantit urban | 8,6 litra/100 km | Konsumimi i karburantit ekstra-urban | 5,4 litra/100 km |
Konsumimi mesatar i karburantit | 6,6 litra/100 km |
Lloji i karburantit | Benzina A-95 |
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | 9,5 sekonda |
Shpejtësia maksimale | 200 km/h |
Standardi i emetimit | EURO 4 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E HAPËSIRËS
Pesha e mjetit 1260 kg < td> Pesha maksimale Vëllimi maksimal i bagazhit 750 litra Vëllimi minimal i bagazhit 350 litra Vëllimi i rezervuarit të karburantit 55 litra
Lexo: 14