INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Honda | ||||
Ndërgjegjësimi për markën | #2 | ||||
Modeli | S2000 | ||||
Gjenerata | S2000 | ||||
Modifikimi (Motori) | 2.0 AP1 (240 Hp) | ||||
Viti i fillimit të prodhimit< /td> | 1999 | ||||
Viti i fundit i prodhimit | 2004 | ||||
Arkitektura e motorit< /tr> td> | Motor me djegie të brendshme | ||||
Lloji i trupit | I konvertueshëm (sipër i hapur) | ||||
Numri i vendeve | 2 | ||||
Numri i dyerve | 2 | ||||
Sigurimi i pjesëve rezervë | E lehtë | ||||
Origjina e markës | Japonia | ||||
95,6% (#6) | |||||
Kodet e defektit | Kodet e gabimeve Honda S2000 | < /tr> tabela>||||
Konsumimi i karburantit urban | 13,2 litra/100 km | Konsumimi i karburantit urban | 7,9 litra/100 km | ||
Konsumimi mesatar i karburantit | 9,9 litra/100 km td> | ||||
Lloji i karburantit | Petrol A-95 | ||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) td> | 6,2 sekonda | ||||
Shpejtësia maksimale | 240 km/h | ||||
Standardi i emetimit | EURO 3 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1260 kg < td> Pesha maksimale 1535 kg Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal i bagazhit 143 litra Vëllimi i rezervuarit të karburantit 50 litra
Lexo: 17