INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Ford | ||
Ndërgjegjësimi për markën | #4 | ||
Modeli | Fusion | ||
Gjenerata | Fusion | ||
Modifikimi (Motori) | 1.4TDCi (68 Hp) | ||
Viti i fillimit të prodhimit< /td> | 2002 | ||
Viti i fundit i prodhimit | |||
Arkitektura e motorit | td >Motor me djegie të brendshme | ||
Lloji i trupit | Combivan (tregtar i lehtë) | ||
Numri i sediljes | 5 | ||
Numri i dyerve | 5 | ||
Kembimi Furnizimi me pjesë | Shumë i lehtë | ||
Origjina e markës | SHBA | ||
Marka Indeksi i fuqisë | 88.4% (#24) | ||
Kodet e defektit | Kodet e defekteve të Ford Fusion | ||
Konsumimi i karburantit urban | 5,2 (5,2) litra/100 km | tr>||
Konsumimi urban i karburantit | 3,9 (3,9) litra/100 km | ||
Konsumimi mesatar i karburantit | td>4,4 litra/100 km | ||
Lloji i karburantit | Naftë | ||
0 - Koha e nxitimit 100 km/h) | 15,5 (16,6) | ||
Shpejtësia maksimale | 158 km/h | < /tr> < tr>Standardi i emisioneve | EURO 3 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1105 kg < td> Pesha maksimale 1640 kg Vëllimi maksimal i bagazhit 1175 litra < td>Vëllimi minimal i bagazhit 337 litra < /tabela> Vëllimi i rezervuarit të karburantit 45 litra
Lexo: 22