INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Skoda | ||||
Ndërgjegjësimi për markën | Shumë i ulët | ||||
Modeli | Octavia | ||||
Gjenerata | Octavia II FL (1Z3) | ||||
Modifikim (Motor) | RS 2.0 TDI (170 Hp) | ||||
2009 | |||||
Viti i fundit i prodhimit | |||||
Arkitektura e motorit | Motori me djegie të brendshme | ||||
Lloji i trupit | Hatchback | ||||
Numri i vendeve | 5 | ||||
Numri i dyerve | 5 | ||||
Furnizimi me pjesë këmbimi | E lehtë | ||||
Origjina e markës | |||||
Indeksi i qëndrueshmërisë së markës | 95,2% (#9) | ||||
Kodet e gabimit | Kodet e gabimit të Skoda Octavia | tr> tabela>||||
Konsumimi i karburantit urban | 7,7 litra/100 km | Konsumimi i karburantit ekstra-urban | 4,6 litra/100 km | ||
Konsumimi mesatar i karburantit | 5,7 litra/100 km | ||||
Lloji i karburantit | Naftë | ||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | 8,4 sekonda | ||||
Shpejtësia maksimale | 225 km/h | ||||
Standardi i emisioneve< /td> | EURO 4 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E HAPËSIRËS
Pesha e mjetit 1505 kg < td> Pesha maksimale 1970 kg Vëllimi maksimal i bagazhit 1350 litra < td>Vëllimi minimal i luksit 560 litra < /tabela> Vëllimi i rezervuarit të karburantit 55 litra
Lexo: 13