INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Hyundai | |
Ndërgjegjësimi për markën | #23 | |
Modeli | XG | |
Gjenerata | XG | |
Modifikimi (Motori) | 3.0 (188 Hp) | |
Viti i fillimit të prodhimit | td>1999 | |
Viti i fundit i prodhimit | 2005 | |
Arkitektura e motorit | 2005 | td >Motor me djegie të brendshme |
Lloji i trupit | Sedan | |
Numri i sediljeve< /td > | 5 | |
Numri i dyerve | 4 | |
Furnizimi me pjesë këmbimi< /td> | Sa lehtë | |
Origjina e markës | Koreja e Jugut | |
Indeksi i fuqisë së markës | 88,8% (#23) | |
Kodet e defektit | Kodet e defektit Hyundai XG | |
Konsumimi i karburantit urban | 16,2 litra/100 km | Konsumimi urban i karburantit | 8,6 litra/100 km |
Konsumimi mesatar i karburantit | 11,3 litra/100 km td> | |
Lloji i karburantit | Petrol A-95 | |
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) td> | 9,5 sekonda | |
Shpejtësia maksimale | 225 km/h | |
Standardi i emetimit | EURO 3 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1679 kg < td> Pesha maksimale 2170 kg Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal i bagazhit 453 litra Vëllimi i rezervuarit të karburantit 70 litra
Lexo: 18