INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Shmangni | ||||
Ndërgjegjësimi për markën | #22 - Mjetet e performancës | ||||
Modeli | Viper | ||||
Gjenerata | Viper RT | ||||
Modifikimi (Motori) | 8.0 V 10 (420 Hp) | ||||
Viti i fillimit të prodhimit | 1996 | ||||
Viti i fundit i prodhimit | 1999 | ||||
Arkitektura e motorit | Motori me djegie të brendshme | ||||
Lloji i trupit | I konvertueshëm (sipër i hapur) | Numri i vendeve | 2 | ||
Numri i dyerve | 2 | ||||
Furnizimi me pjesë këmbimi | Pothuajse i pamundur | ||||
Origjina e markës | SHBA | ||||
Indeksi i fuqisë së markës | |||||
Kodet e gabimeve | Kodet e gabimeve të Dodge Viper | tr> tabela>||||
Konsumimi i karburantit urban | 25 litra/100 km | Konsumimi i karburantit urban | 15,2 litra/100 km | ||
Konsumimi mesatar i karburantit | < /tr > | ||||
Lloji i karburantit | Benzina A-92 | ||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | < td> 4,5 sekonda|||||
Shpejtësia maksimale | |||||
Standardi i emisioneve | EURO 2 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1588 kg < td> Pesha maksimale Vëllimi maksimal i bagazhit 334 litra Vëllimi minimal i bagazhit < /p>Vëllimi i rezervuarit të karburantit 72 litra
Lexo: 14