INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Nissan | ||||||||||||||||||||||||
Ndërgjegjësimi për markën | #10 | ||||||||||||||||||||||||
Model | Diell | ||||||||||||||||||||||||
Gjenerata | Sunny (B15) | ||||||||||||||||||||||||
Modifikim (Motor) | 1.5 i 16V 4WD (105 Hp) | ||||||||||||||||||||||||
Viti i fillimit të prodhimit | 1998 | ||||||||||||||||||||||||
Viti i fundit i prodhimit | |||||||||||||||||||||||||
Motor me djegie të brendshme | |||||||||||||||||||||||||
Lloji i trupit | Sedan | ||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
Numri i dyerve | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Vështirë | |||||||||||||||||||||||||
Origjina e markës | Japonia | ||||||||||||||||||||||||
Indeksi i fuqisë së markës | 93,7% (#11) | ||||||||||||||||||||||||
Kodet e gabimeve | Kodet e gabimeve të Nissan Sunny | tr> tabela>||||||||||||||||||||||||
Konsumimi i karburantit urban | |||||||||||||||||||||||||
Shtesë -Konsumimi i karburantit në qytet | |||||||||||||||||||||||||
Konsumimi mesatar i karburantit | |||||||||||||||||||||||||
Karburanti Lloji | Petrol A-92 | ||||||||||||||||||||||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | |||||||||||||||||||||||||
Shpejtësia maksimale | |||||||||||||||||||||||||
Standardi i emisioneve | EURO 2 | ||||||||||||||||||||||||
Pesha e mjetit | |||||||||||||||||||||||||
Maksimumi Pesha | |||||||||||||||||||||||||
Vëllimi maksimal i bagazhit | |||||||||||||||||||||||||
Vëllimi minimal i bagazhit < /td> | |||||||||||||||||||||||||
Vëllimi i rezervuarit të karburantit | 50 litra |
Lexo: 17