INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Volkswagen |
Ndërgjegjësimi për markën | #12 |
Modeli | Phaeton |
Gjenerata | Phaeton Facelift |
Modifikimi (Motori) | 6.0 (450 Hp) V6 4MOTION LB |
Prodhimi Viti i fillimit | 2010 |
Viti i fundit i prodhimit | 2011 |
Motor Arkitektura | Motor me djegie të brendshme |
Lloji i trupit | Sedan |
Sedilja Numri | 5 |
Numri i dyerve | 4 |
Pjesë këmbimi Furnizimi | Jashtëzakonisht i lehtë |
Origjina e markës | Gjermania |
Qëndrueshmëria e markës Indeksi | 90,6% (#18) |
Kodet e gabimit | Kodet e gabimit të Volkswagen Phaeton |
Konsumimi i karburantit urban | 21,4 litra/100 km | Konsumimi i karburantit ekstra-urban | 10,5 litra/100 km |
Konsumimi mesatar i karburantit | 14,5 litra/100 km |
Lloji i karburantit | Benzina A-95 |
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | 6,1 sekonda |
Shpejtësia maksimale | 250 km/h |
Standardi i emetimeve | EURO 5 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E HAPËSIRËS
Pesha e mjetit 2433 kg < td> Pesha maksimale 2910 kg Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal i bagazhit 500 litra Vëllimi i rezervuarit të karburantit 90 litra
Lexo: 15