INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Skoda | ||||
Ndërgjegjësimi për markën | Shumë i ulët | ||||
Modeli | Octavia | ||||
Gjenerata | Octavia II (1Z3) | ||||
Modifikimi (Motori) | RS 2.0 TFSI (200 Hp) | ||||
Viti i fillimit të prodhimit | 2005 | ||||
Viti i fundit i prodhimit | 2008 | ||||
Arkitektura e motorit | Motori me djegie të brendshme | ||||
Lloji i trupit | Hatchback | ||||
Numri i vendeve | 5 | ||||
Numri i dyerve | 5 | ||||
Furnizimi me pjesë këmbimi | E lehtë | ||||
Origjina e markës | |||||
Indeksi i qëndrueshmërisë së markës | 95,2% (#9) | ||||
Kodet e gabimit | Kodet e gabimit të Skoda Octavia | tr> tabela>||||
Konsumimi i karburantit urban | 10,9 litra/100 km | Konsumimi i karburantit ekstra-urban | 6,0 litra/100 km | ||
Konsumimi mesatar i karburantit | 7,8 litra/100 km | ||||
Lloji i karburantit | Benzina A-98 | ||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | 7,3 sekonda | ||||
Shpejtësia maksimale | 240 km/h | ||||
Standardi i emetimit | EURO 4 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E HAPËSIRËS
Pesha e mjetit 1475 kg < td> Pesha maksimale 1940 kg Vëllimi maksimal i bagazhit 1350 litra < td>Vëllimi minimal i luksit 560 litra < /tabela> Vëllimi i rezervuarit të karburantit 55 litra
Lexo: 14