INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Honda | ||||
Ndërgjegjësimi për markën | #2 | ||||
Modeli | Akordi | ||||
Gjenerata | Accord VIII | ||||
Modifikimi (Motori) | 2.4 (201 Hp) AT | ||||
Viti i fillimit të prodhimit | 2008 | ||||
Viti i fundit i prodhimit | |||||
Arkitektura e motorit< /tr> td> | Motor me djegie të brendshme | ||||
Lloji i trupit | Combivan (tregtar i lehtë) | ||||
Numri i vendeve | 5 | ||||
Numri i dyerve | 5 | ||||
Sigurimi i pjesëve rezervë | E lehtë | ||||
Origjina e markës | Japonia | ||||
95,6% (#6) | |||||
Kodet e gabimeve | Kodet e gabimeve të Honda Accord | < /tr> tabela>||||
Konsumimi i karburantit urban | 12,5 litra/100 km | Konsumimi i karburantit urban | 6,8 litra/100 km | ||
Konsumimi mesatar i karburantit | 8,9 litra/100 km td> | ||||
Lloji i karburantit | Petrol A-95 | ||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) td> | 9,7 sekonda | ||||
Shpejtësia maksimale | 222 km/h | ||||
Standardi i emetimit | EURO 5 |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1702 kg < td> Pesha maksimale 2100 kg Vëllimi maksimal i bagazhit 1252 litra < td>Vëllimi minimal i bagazhit 395 litra < /tabela> Vëllimi i rezervuarit të karburantit 65 litra
Lexo: 18