INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | FAW | |
Ndërgjegjësimi për markën | Shumë i ulët | |
Model | 100 | |
Gjenerata | 100 | |
Modifikimi (Motori) | 2.0 (115 Hp) | |
Viti i fillimit të prodhimit | td>1988 | |
Viti i fundit i prodhimit | 1998 | |
Arkitektura e motorit | 1998 | td >Motor me djegie të brendshme |
Lloji i trupit | Sedan | |
Numri i sediljeve< /td > | 5 | |
Numri i dyerve | 4 | |
Furnizimi me pjesë këmbimi< /td> | Pothuajse e pamundur | |
Origjina e markës | ||
Indeksi i fuqisë së markës | td> < td>||
Kodet e gabimeve | Kodet e gabimeve FAW 100 |
KONSUMI I KARBURANTIT, EMISIONET DHE PERFORMANCA
Konsumimi i karburantit urban Shtesë -Konsumimi i karburantit në qytet Konsumimi mesatar i karburantit 8,8 litra/100 km Lloji i karburantit Benzina A-92 0 - 100 km/h Koha e nxitimit) 11 sekonda< /td> Shpejtësia maksimale 190 km/h Standardi i emisioneve Asnjë
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1250 kg < td> Pesha maksimale 1800 kg Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal i bagazhit 610 litra Vëllimi i rezervuarit të karburantit 80 litra
Lexo: 20