INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Marka | Nissan | ||||||||||||||
Ndërgjegjësimi për markën | #10 | ||||||||||||||
Modeli | Primera | ||||||||||||||
Gjenerata | Primera Hatch (P12) | ||||||||||||||
Modifikimi (Motori) | 2.5 i 16V (170 Hp) | ||||||||||||||
Viti i fillimit të prodhimit | 2002 | ||||||||||||||
Viti i fundit i prodhimit | |||||||||||||||
Motori me djegie të brendshme | |||||||||||||||
Lloji i trupit | Hatchback | ||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
Numri i dyerve | 5 | ||||||||||||||
Vështirë | |||||||||||||||
Origjina e markës | Japonia | ||||||||||||||
Indeksi i fuqisë së markës | 93,7% (#11) | ||||||||||||||
Kodet e defektit | Kodet e gabimeve të Nissan Primera | tr> tabela>||||||||||||||
Konsumimi i karburantit urban | |||||||||||||||
Shtesë -Konsumimi i karburantit në qytet | |||||||||||||||
Konsumimi mesatar i karburantit | 7,7 litra/100 km | ||||||||||||||
Lloji i karburantit | Petrol A-95 | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Koha e nxitimit) | |||||||||||||||
Shpejtësia maksimale | 220 km/h | ||||||||||||||
Standardi i emisioneve | EURO 3< /td> |
PESHA, VËLLIMI DHE GJERËSIA E SIPËRMARRJES
Pesha e mjetit 1340 kg < td> Pesha maksimale 1615 kg Vëllimi maksimal i bagazhit Vëllimi minimal i bagazhit 450 litra Vëllimi i rezervuarit të karburantit 62 litra
Lexo: 18